| Model Number | Sharp Garuda 3PT 1000D |
| Engine | KM186F |
| Fuel | Diesel |
| Power(HP) | 9 |
| Air Filter | Oil Bath Type |
| Dimension (mm) | 1850 x 660 x 1060 |
| Weight (kg) | 260 |
| Wheel Track Width | 660 |
| Transmissions | |
| Forward Gears | 6 |
| Reverse Gears | 2 |
| Rotovator | Centre Drive |
| Gears | 2 |
| Speed(RPM) | 260 & 375 |
| No of Blades | 16 |
| Blade Width (mm) | 520 (20″) |
| * Specifications are subject to change without prior notice. | |